Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 27 | 26 Jun 2026 |
| 32.1 Days | 26 Jun 2026 | |
| 32.1 Days | 26 Jun 2026 | |
| Net yield | 3.70% | 26 Jun 2026 |
| Yield to maturity | 3.72% | 26 Jun 2026 |
As at 26 Jun 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 26.52% |
| A-1+ | 64.31% |
| Cash | 5.55% |
| Total | 96.00% |
As at 26 Jun 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Commercial Paper | 33.32% |
| Time Deposit | 30.35% |
| Bonds - Government | 23.66% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 7.12% |
| Cash | 5.55% |
| Total | 100.00% |
As at 26 Jun 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 32.89% |
| 1 Week - 1 Month | 29.37% |
| 1 - 3 Months | 30.22% |
| 3 - 6 Months | 6.19% |
| 6 Months - 1 Year | 1.32% |
| Total | 100.00% |
As at 26 Jun 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 29/06/26 | Term Deposit | 7.26% |
| 2 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 29/06/26 | Government Bond | 4.35% |
| 3 | United Kingdom Gilt | GB | 22/07/26 | Government Bond | 4.35% |
| 4 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 3.65% |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 29/06/26 | Term Deposit | 3.63% |
| 6 | COMMERZBANK AG | DE | 29/06/26 | Term Deposit | 3.63% |
| 7 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 29/06/26 | Term Deposit | 3.63% |
| 8 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 29/06/26 | Term Deposit | 3.63% |
| 9 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 29/06/26 | Term Deposit | 3.63% |
| 10 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 06/07/26 | Government Bond | 3.41% |
The 10 main holdings represent 41.20% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 Jul 2026 | £1.1889 |
| 01 Jul 2026 | £1.1887 |
| 30 Jun 2026 | £1.1886 |
| 29 Jun 2026 | £1.1885 |
| 26 Jun 2026 | £1.1883 |
| 25 Jun 2026 | £1.1880 |
| 24 Jun 2026 | £1.1879 |
| 23 Jun 2026 | £1.1878 |
| 22 Jun 2026 | £1.1876 |
| 19 Jun 2026 | £1.1874 |
Distribution frequency
—
Historical performance 31 May 2026
3.83%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP