Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 26 | 24 Jul 2026 |
| 30.7 Days | 24 Jul 2026 | |
| 30.7 Days | 24 Jul 2026 | |
| Net yield | 3.57% | 24 Jul 2026 |
| Yield to maturity | 3.70% | 24 Jul 2026 |
As at 24 Jul 2026
| Credit Rating | |
|---|---|
| A-1+ | 52.35% |
| A-1 | 33.17% |
| Cash | 12.17% |
As at 24 Jul 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 33.14% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 4.57% |
| Bonds - Government | 24.67% |
| Cash | 12.17% |
| Commercial Paper | 25.44% |
As at 24 Jul 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 35.67% |
| 1 Week - 1 Month | 24.78% |
| 1 - 3 Months | 34.73% |
| 3 - 6 Months | 4.82% |
As at 30 Jul 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO BANK NV | NL | 31/07/26 | Term Deposit | 9.79% |
| 2 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 31/07/26 | Term Deposit | 7.09% |
| 3 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 6.10% |
| 4 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 10/08/26 | Government Bond | 3.54% |
| 5 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 17/08/26 | Government Bond | 3.54% |
| 6 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 03/08/26 | Government Bond | 3.19% |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 31/07/26 | Term Deposit | 2.44% |
| 8 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 31/07/26 | Term Deposit | 2.44% |
| 9 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 31/07/26 | Term Deposit | 2.44% |
| 10 | COMMERZBANK AG | DE | 31/07/26 | Term Deposit | 2.44% |
The 10 main holdings represent 43.00% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 31 Jul 2026 | £1.1925 |
| 30 Jul 2026 | £1.1923 |
| 29 Jul 2026 | £1.1921 |
| 28 Jul 2026 | £1.1920 |
| 27 Jul 2026 | £1.1919 |
| 24 Jul 2026 | £1.1917 |
| 23 Jul 2026 | £1.1914 |
| 22 Jul 2026 | £1.1913 |
| 21 Jul 2026 | £1.1911 |
| 20 Jul 2026 | £1.1910 |
Distribution frequency
—
Historical performance 30 Jun 2026
3.78%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP