Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 27 | 05 Jun 2026 |
| 32.3 Days | 05 Jun 2026 | |
| 32.3 Days | 05 Jun 2026 | |
| Net yield | 3.71% | 05 Jun 2026 |
| Yield to maturity | 3.74% | 05 Jun 2026 |
As at 29 May 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 33.99% |
| A-1+ | 52.61% |
| Cash | 8.79% |
| Total | 95.00% |
As at 29 May 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 38.91% |
| Commercial Paper | 27.69% |
| Bonds - Government | 19.05% |
| Cash | 8.79% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 5.56% |
| Total | 100.00% |
As at 29 May 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 44.22% |
| 1 Week - 1 Month | 19.23% |
| 1 - 3 Months | 32.21% |
| 3 - 6 Months | 4.08% |
| 6 Months - 1 Year | 0.26% |
| Total | 100.00% |
As at 05 Jun 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 08/06/26 | Term Deposit | 7.34% |
| 2 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 29/06/26 | Government Bond | 4.40% |
| 3 | United Kingdom Gilt | GB | 22/07/26 | Government Bond | 4.39% |
| 4 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 08/06/26 | Term Deposit | 4.13% |
| 5 | COMMERZBANK AG | DE | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 6 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 8 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 9 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 10 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
The 10 main holdings represent 44.50% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 10 Jun 2026 | £1.1862 |
| 09 Jun 2026 | £1.1860 |
| 08 Jun 2026 | £1.1859 |
| 05 Jun 2026 | £1.1857 |
| 04 Jun 2026 | £1.1854 |
| 03 Jun 2026 | £1.1853 |
| 02 Jun 2026 | £1.1852 |
| 01 Jun 2026 | £1.1851 |
| 29 May 2026 | £1.1849 |
| 28 May 2026 | £1.1846 |
Distribution frequency
—
Historical performance 31 May 2026
3.83%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP