Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 27 | 05 Jun 2026 |
| 32.3 Days | 05 Jun 2026 | |
| 32.3 Days | 05 Jun 2026 | |
| Net yield | 3.71% | 05 Jun 2026 |
| Yield to maturity | 3.74% | 05 Jun 2026 |
As at 05 Jun 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 31.65% |
| A-1+ | 54.86% |
| Cash | 9.47% |
| Total | 96.00% |
As at 05 Jun 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 35.55% |
| Bonds - Government | 26.33% |
| Commercial Paper | 22.75% |
| Cash | 9.47% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 5.89% |
| Total | 100.00% |
As at 05 Jun 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 40.07% |
| 1 Week - 1 Month | 15.12% |
| 1 - 3 Months | 39.75% |
| 3 - 6 Months | 4.80% |
| 6 Months - 1 Year | 0.26% |
| Total | 100.00% |
As at 10 Jun 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 11/06/26 | Term Deposit | 7.30% |
| 2 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 29/06/26 | Government Bond | 4.37% |
| 3 | United Kingdom Gilt | GB | 22/07/26 | Government Bond | 4.37% |
| 4 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 11/06/26 | Term Deposit | 4.18% |
| 5 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 11/06/26 | Term Deposit | 4.18% |
| 6 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 11/06/26 | Term Deposit | 4.18% |
| 7 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 11/06/26 | Term Deposit | 4.17% |
| 8 | COMMERZBANK AG | DE | 11/06/26 | Term Deposit | 4.17% |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 11/06/26 | Term Deposit | 4.17% |
| 10 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 11/06/26 | Term Deposit | 4.17% |
The 10 main holdings represent 45.30% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 11 Jun 2026 | £1.1863 |
| 10 Jun 2026 | £1.1862 |
| 09 Jun 2026 | £1.1860 |
| 08 Jun 2026 | £1.1859 |
| 05 Jun 2026 | £1.1857 |
| 04 Jun 2026 | £1.1854 |
| 03 Jun 2026 | £1.1853 |
| 02 Jun 2026 | £1.1852 |
| 01 Jun 2026 | £1.1851 |
| 29 May 2026 | £1.1849 |
Distribution frequency
—
Historical performance 31 May 2026
3.83%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP