Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 27 | 17 Jul 2026 |
| 28.7 Days | 17 Jul 2026 | |
| 28.7 Days | 17 Jul 2026 | |
| Net yield | 3.71% | 17 Jul 2026 |
| Yield to maturity | 3.63% | 17 Jul 2026 |
As at 17 Jul 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 33.62% |
| A-1+ | 65.61% |
| Cash | 0.77% |
| Total | 100.00% |
As at 17 Jul 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Commercial Paper | 33.17% |
| Time Deposit | 30.51% |
| Bonds - Government | 27.76% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 7.78% |
| Cash | 0.77% |
| Total | 100.00% |
As at 17 Jul 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 43.44% |
| 1 Week - 1 Month | 26.73% |
| 1 - 3 Months | 22.34% |
| 3 - 6 Months | 7.48% |
| Total | 100.00% |
As at 22 Jul 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO BANK NV | NL | 23/07/26 | Term Deposit | 9.87% |
| 2 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 23/07/26 | Term Deposit | 7.15% |
| 3 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 27/07/26 | Government Bond | 4.50% |
| 4 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 3.94% |
| 5 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 10/08/26 | Government Bond | 3.57% |
| 6 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 17/08/26 | Government Bond | 3.57% |
| 7 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 03/08/26 | Government Bond | 3.21% |
| 8 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 23/07/26 | Term Deposit | 2.85% |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 23/07/26 | Term Deposit | 2.85% |
| 10 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 23/07/26 | Term Deposit | 2.84% |
The 10 main holdings represent 44.40% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 24 Jul 2026 | £1.1917 |
| 23 Jul 2026 | £1.1914 |
| 22 Jul 2026 | £1.1913 |
| 21 Jul 2026 | £1.1911 |
| 20 Jul 2026 | £1.1910 |
| 17 Jul 2026 | £1.1908 |
| 16 Jul 2026 | £1.1906 |
| 15 Jul 2026 | £1.1904 |
| 14 Jul 2026 | £1.1903 |
| 13 Jul 2026 | £1.1902 |
Distribution frequency
—
Historical performance 30 Jun 2026
3.78%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP