Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 26 | 31 Jul 2026 |
| 28.2 Days | 31 Jul 2026 | |
| 28.2 Days | 31 Jul 2026 | |
| Net yield | 3.72% | 31 Jul 2026 |
| Yield to maturity | 3.76% | 31 Jul 2026 |
As at 31 Jul 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1+ | 62.03% |
| A-1 | 33.91% |
| Cash | 1.52% |
As at 31 Jul 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 3.76% |
| Commercial Paper | 36.54% |
| Bonds - Government | 23.57% |
| Time Deposit | 34.62% |
| Cash | 1.52% |
As at 31 Jul 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 39.35% |
| 1 Week - 1 Month | 26.35% |
| 1 - 3 Months | 27.76% |
| 3 - 6 Months | 6.54% |
As at 31 Jul 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO BANK NV | NL | 03/08/26 | Term Deposit | 9.79% |
| 2 | ABN AMRO BANK NV | NL | 31/07/26 | Term Deposit | 9.79% |
| 3 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 03/08/26 | Term Deposit | 7.09% |
| 4 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 17/08/26 | Government Bond | 3.54% |
| 5 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 10/08/26 | Government Bond | 3.54% |
| 6 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 03/08/26 | Government Bond | 3.19% |
| 7 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 03/08/26 | Term Deposit | 2.54% |
| 8 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 03/08/26 | Term Deposit | 2.54% |
| 9 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 03/08/26 | Term Deposit | 2.54% |
| 10 | COMMERZBANK AG | DE | 03/08/26 | Term Deposit | 2.54% |
The 10 main holdings represent 47.10% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 05 Aug 2026 | £1.1930 |
| 04 Aug 2026 | £1.1929 |
| 03 Aug 2026 | £1.1927 |
| 31 Jul 2026 | £1.1925 |
| 30 Jul 2026 | £1.1923 |
| 29 Jul 2026 | £1.1921 |
| 28 Jul 2026 | £1.1920 |
| 27 Jul 2026 | £1.1919 |
| 24 Jul 2026 | £1.1917 |
| 23 Jul 2026 | £1.1914 |
Distribution frequency
—
Historical performance 30 Jun 2026
3.78%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP