Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 27 | 19 Jun 2026 |
| 32.5 Days | 12 Jun 2026 | |
| 32.5 Days | 12 Jun 2026 | |
| Net yield | 3.68% | 12 Jun 2026 |
| Yield to maturity | 3.70% | 19 Jun 2026 |
As at 12 Jun 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 30.82% |
| A-1+ | 58.56% |
| Cash | 6.38% |
| Total | 96.00% |
As at 12 Jun 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 36.94% |
| Commercial Paper | 26.96% |
| Bonds - Government | 23.89% |
| Cash | 6.38% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 5.83% |
| Total | 100.00% |
As at 12 Jun 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 40.44% |
| 1 Week - 1 Month | 12.59% |
| 1 - 3 Months | 39.69% |
| 3 - 6 Months | 7.03% |
| 6 Months - 1 Year | 0.25% |
| Total | 100.00% |
As at 19 Jun 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 22/06/26 | Term Deposit | 7.17% |
| 2 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 29/06/26 | Government Bond | 4.30% |
| 3 | United Kingdom Gilt | GB | 22/07/26 | Government Bond | 4.29% |
| 4 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 22/06/26 | Term Deposit | 3.97% |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 22/06/26 | Term Deposit | 3.97% |
| 6 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 22/06/26 | Term Deposit | 3.97% |
| 7 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 22/06/26 | Term Deposit | 3.96% |
| 8 | COMMERZBANK AG | DE | 22/06/26 | Term Deposit | 3.96% |
| 9 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 22/06/26 | Term Deposit | 3.96% |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 22/06/26 | Term Deposit | 3.96% |
The 10 main holdings represent 43.50% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 24 Jun 2026 | £1.0021 |
| 23 Jun 2026 | £1.0020 |
| 22 Jun 2026 | £1.0019 |
| 19 Jun 2026 | £1.0017 |
| 18 Jun 2026 | £1.0015 |
| 17 Jun 2026 | £1.0014 |
| 16 Jun 2026 | £1.0013 |
| 15 Jun 2026 | £1.0012 |
| 12 Jun 2026 | £1.0010 |
| 11 Jun 2026 | £1.0008 |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 May 2026
3.88%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £0.0031 | 01 Jun 2026 | 29 May 2026 | 30 Jun 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 29 May 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 |
| Income | £0.0029 | 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 |
| Income | £0.0032 | 02 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 27 Feb 2026 |
| Income | £0.0034 | 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Jan 2026 |
| Income | £0.0029 | 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £0.0035 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 28 Nov 2025 |
| Income | £0.0032 | 01 Oct 2025 | 30 Sept 2025 | 31 Oct 2025 |
| Income | £0.0034 | 01 Sept 2025 | 29 Aug 2025 | 30 Sept 2025 |
Base currency: GBP