Baillie Gifford Overseas Ltd.
Wellington Management Company LLP
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 Oct 2025
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 196 | 4,252 | 30 Sep 2025 |
| Median market capital | 53.6 B | 128.5 B | 31 Oct 2025 |
| 23.8 x | 22.9 x | 31 Oct 2025 | |
| 3.5 x | 3.4 x | 31 Oct 2025 | |
| 17.5% | 19.2% | 31 Oct 2025 | |
| 19.7% | 21.2% | 31 Oct 2025 | |
| Portfolio turnover rate | 68.9% | — | 31 Oct 2025 |
As at 30 Sep 2025
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United States of America | North America | 63.00% | 62.92% | 0.08% |
| Japan | Pacific | 6.43% | 5.70% | 0.73% |
| Netherlands | Europe | 4.54% | 1.02% | 3.52% |
| China | Emerging Markets | 3.52% | 3.67% | -0.15% |
| Taiwan | Emerging Markets | 3.25% | 2.12% | 1.13% |
| United Kingdom | Europe | 3.00% | 3.28% | -0.28% |
| France | Europe | 2.92% | 2.30% | 0.62% |
| Canada | North America | 2.39% | 2.88% | -0.49% |
| Hong Kong | Pacific | 1.63% | 0.51% | 1.12% |
| Ireland | Europe | 1.37% | 0.07% | 1.30% |
| India | Emerging Markets | 0.99% | 1.89% | -0.90% |
| Spain | Europe | 0.84% | 0.78% | 0.06% |
| Sweden | Europe | 0.77% | 0.70% | 0.07% |
| South Korea | Pacific | 0.77% | 1.23% | -0.46% |
| Italy | Europe | 0.71% | 0.76% | -0.05% |
As at 30 Sep 2025
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.69338% | Technology | US | £14,607,081.46 | 105,396 |
| Meta Platforms Inc | 2.06056% | Technology | US | £11,175,121.22 | 20,486 |
| Microsoft Corp | 2.04387% | Technology | US | £11,084,609.64 | 28,811 |
| Prosus NV | 1.84023% | Technology | NL | £9,980,190.51 | 190,770 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.75935% | Technology | TW | £9,541,563.29 | 300,000 |
| Amazon.com Inc | 1.75917% | Consumer Discretionary | US | £9,540,549.85 | 58,496 |
| Alphabet Inc | 1.72527% | Technology | US | £9,356,708.00 | 51,816 |
| CRH PLC | 1.19454% | Industrials | GB | £6,478,390.48 | 72,922 |
| AIA Group Ltd | 1.05944% | Financials | HK | £5,745,726.04 | 806,200 |
| DoorDash Inc | 1.05813% | Technology | US | £5,738,609.52 | 28,404 |
-
Inception date
25 May 2016
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 Nov 2025 | £278.5460 |
| 13 Nov 2025 | £278.9752 |
| 12 Nov 2025 | £283.5719 |
| 11 Nov 2025 | £282.2952 |
| 10 Nov 2025 | £282.3367 |
| 07 Nov 2025 | £278.4091 |
| 06 Nov 2025 | £279.8994 |
| 05 Nov 2025 | £283.3614 |
| 04 Nov 2025 | £283.5657 |
| 03 Nov 2025 | £284.6139 |
Distribution frequency
Annually
Historical performance 31 Oct 2025
1.04%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £2.8898 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £3.0019 | 01 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 31 Dec 2024 |
| Income | £2.4102 | 01 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 29 Dec 2023 |
| Income | £2.1830 | 01 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 30 Dec 2022 |
| Income | £1.6497 | 01 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 31 Dec 2021 |
| Income | £1.5436 | 02 Nov 2020 | 30 Oct 2020 | 31 Dec 2020 |
| Income | £1.9574 | 01 Nov 2019 | 31 Oct 2019 | 31 Dec 2019 |
| Income | £1.5284 | 01 Nov 2018 | 31 Oct 2018 | 31 Dec 2018 |
| Income | £1.2453 | 01 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 29 Dec 2017 |
| Income | £0.4854 | 01 Nov 2016 | 31 Oct 2016 | 30 Dec 2016 |
Base currency: GBP