Global Equity Index Management (GE)
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 28 Feb 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 540 | 533 | 28 Feb 2026 |
| Median market capital | 60.3 B | 60.3 B | 28 Feb 2026 |
| 16.3 x | 16.3 x | 28 Feb 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 28 Feb 2026 | |
| 11.8% | 11.8% | 28 Feb 2026 | |
| 18.4% | 18.5% | 28 Feb 2026 | |
| Portfolio turnover rate | 9.0% | â | 31 Jan 2026 |
As at 28 Feb 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Europe | 99.71% | 100.00% | -0.29% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.27% | 0.00% | 0.27% |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Bermuda | Emerging Markets | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Other | Other | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
As at 28 Feb 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7.97742% | Financials | GB | ÂŁ1,440,032,550.11 | 103,331,842 |
| AstraZeneca PLC | 7.76585% | Health Care | GB | ÂŁ1,401,840,064.38 | 9,019,689 |
| Shell PLC | 5.92507% | Energy | GB | ÂŁ1,069,555,747.86 | 34,799,276 |
| Unilever PLC | 3.90848% | Consumer Staples | GB | ÂŁ705,533,625.72 | 12,905,316 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.77046% | Industrials | GB | ÂŁ680,618,360.00 | 51,039,997 |
| British American Tobacco PLC | 3.29043% | Consumer Staples | GB | ÂŁ593,967,699.20 | 12,801,028 |
| GSK PLC | 2.93181% | Health Care | GB | ÂŁ529,231,044.27 | 24,045,027 |
| Rio Tinto PLC | 2.52797% | Basic Materials | GB | ÂŁ456,332,428.35 | 6,221,301 |
| BP PLC | 2.49688% | Energy | GB | ÂŁ450,721,339.67 | 94,362,261 |
| National Grid PLC | 2.29635% | Utilities | GB | ÂŁ414,521,713.97 | 29,800,267 |
-
Inception date
02 Sep 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 08 Apr 2026 | ÂŁ155.7192 |
| 07 Apr 2026 | ÂŁ151.6682 |
| 02 Apr 2026 | ÂŁ152.8691 |
| 01 Apr 2026 | ÂŁ152.6687 |
| 31 Mar 2026 | ÂŁ149.1227 |
| 30 Mar 2026 | ÂŁ149.0032 |
| 27 Mar 2026 | ÂŁ146.9146 |
| 26 Mar 2026 | ÂŁ147.2276 |
| 25 Mar 2026 | ÂŁ148.9485 |
| 24 Mar 2026 | ÂŁ146.8391 |
Distribution frequency
Annually
Historical performance 28 Feb 2026
2.81%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | ÂŁ4.4880 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | ÂŁ4.3506 | 01 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 31 Dec 2024 |
| Income | ÂŁ4.2405 | 01 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 29 Dec 2023 |
| Income | ÂŁ4.0342 | 01 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 30 Dec 2022 |
| Income | ÂŁ3.6027 | 01 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 31 Dec 2021 |
| Income | ÂŁ3.0206 | 02 Nov 2020 | 30 Oct 2020 | 31 Dec 2020 |
| Income | ÂŁ4.8191 | 01 Nov 2019 | 31 Oct 2019 | 31 Dec 2019 |
| Income | ÂŁ4.3441 | 01 Nov 2018 | 31 Oct 2018 | 31 Dec 2018 |
| Income | ÂŁ4.1360 | 01 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 29 Dec 2017 |
| Income | ÂŁ3.6613 | 01 Nov 2016 | 31 Oct 2016 | 30 Dec 2016 |
Base currency: GBP