Global Equity Index Management (GE)
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 Mar 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 540 | 531 | 31 Mar 2026 |
| Median market capital | 54.4 B | 54.4 B | 31 Mar 2026 |
| 15.4 x | 15.3 x | 31 Mar 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 31 Mar 2026 | |
| 11.8% | 11.8% | 31 Mar 2026 | |
| 17.0% | 16.4% | 31 Mar 2026 | |
| Portfolio turnover rate | 9.0% | — | 31 Jan 2026 |
As at 31 Mar 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Europe | 99.71% | 100.00% | -0.29% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Bermuda | Emerging Markets | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| United States of America | North America | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
As at 31 Mar 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 7.79445% | Health Care | GB | £1,336,736,675.30 | 9,099,637 |
| HSBC Holdings PLC | 7.42555% | Financials | GB | £1,273,469,930.04 | 104,246,065 |
| Shell PLC | 7.21772% | Energy | GB | £1,237,828,325.80 | 34,547,260 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.39872% | Industrials | GB | £582,876,003.16 | 51,490,813 |
| BP PLC | 3.36503% | Energy | GB | £577,097,978.85 | 95,183,569 |
| British American Tobacco PLC | 3.25683% | Consumer Staples | GB | £558,541,285.11 | 12,778,341 |
| Unilever PLC | 3.18801% | Consumer Staples | GB | £546,738,017.28 | 13,020,672 |
| GSK PLC | 2.91941% | Health Care | GB | £500,674,552.32 | 24,257,488 |
| Rio Tinto PLC | 2.54110% | Basic Materials | GB | £435,794,607.36 | 6,275,844 |
| BAE Systems PLC | 2.34161% | Industrials | GB | £401,582,962.00 | 18,253,771 |
-
Inception date
04 Dec 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 21 Apr 2026 | £364.3468 |
| 20 Apr 2026 | £367.7193 |
| 17 Apr 2026 | £371.6961 |
| 16 Apr 2026 | £368.5571 |
| 15 Apr 2026 | £365.5248 |
| 14 Apr 2026 | £368.8402 |
| 13 Apr 2026 | £365.5336 |
| 10 Apr 2026 | £367.9297 |
| 09 Apr 2026 | £366.0102 |
| 08 Apr 2026 | £366.0429 |
Distribution frequency
—
Historical performance 31 Mar 2026
2.92%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP