Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 27 | 05 Jun 2026 |
| 29.1 Days | 29 May 2026 | |
| 29.1 Days | 29 May 2026 | |
| Net yield | 3.66% | 29 May 2026 |
| Yield to maturity | 3.74% | 05 Jun 2026 |
As at 29 May 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 33.99% |
| A-1+ | 52.61% |
| Cash | 8.79% |
| Total | 95.00% |
As at 29 May 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 38.91% |
| Commercial Paper | 27.69% |
| Bonds - Government | 19.05% |
| Cash | 8.79% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 5.56% |
| Total | 100.00% |
As at 29 May 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 44.22% |
| 1 Week - 1 Month | 19.23% |
| 1 - 3 Months | 32.21% |
| 3 - 6 Months | 4.08% |
| 6 Months - 1 Year | 0.26% |
| Total | 100.00% |
As at 05 Jun 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 08/06/26 | Term Deposit | 7.34% |
| 2 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 29/06/26 | Government Bond | 4.40% |
| 3 | United Kingdom Gilt | GB | 22/07/26 | Government Bond | 4.39% |
| 4 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 08/06/26 | Term Deposit | 4.13% |
| 5 | COMMERZBANK AG | DE | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 6 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 8 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 9 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
| 10 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 08/06/26 | Term Deposit | 4.04% |
The 10 main holdings represent 44.50% of the market value
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 Jun 2026 | £1.0006 |
| 08 Jun 2026 | £1.0005 |
| 05 Jun 2026 | £1.0003 |
| 04 Jun 2026 | £1.0001 |
| 03 Jun 2026 | £1.0000 |
| 02 Jun 2026 | £0.9999 |
| 01 Jun 2026 | £0.9998 |
| 29 May 2026 | £1.0027 |
| 28 May 2026 | £1.0025 |
| 27 May 2026 | £1.0024 |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 May 2026
3.88%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £0.0031 | 01 Jun 2026 | 29 May 2026 | 30 Jun 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 29 May 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 |
| Income | £0.0029 | 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 |
| Income | £0.0032 | 02 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 27 Feb 2026 |
| Income | £0.0034 | 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Jan 2026 |
| Income | £0.0029 | 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £0.0035 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 28 Nov 2025 |
| Income | £0.0032 | 01 Oct 2025 | 30 Sept 2025 | 31 Oct 2025 |
| Income | £0.0034 | 01 Sept 2025 | 29 Aug 2025 | 30 Sept 2025 |
Base currency: GBP