Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 20 | 27 Mar 2026 |
| Weighted Average Life | 33.6 Days | 20 Mar 2026 |
| Weighted Average Maturity | 33.6 Days | 20 Mar 2026 |
| Net yield | 3.99% | 20 Mar 2026 |
As at 20 Mar 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 37.54% |
| A-1+ | 62.47% |
| Cash | -0.01% |
| Total | 100.00% |
As at 20 Mar 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 51.05% |
| Commercial Paper | 23.50% |
| Bonds - Government | 20.85% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 4.61% |
| Cash | -0.01% |
| Total | 100.00% |
As at 20 Mar 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 52.48% |
| 1 Week - 1 Month | 11.90% |
| 1 - 3 Months | 27.02% |
| 3 - 6 Months | 8.11% |
| 6 Months - 1 Year | 0.48% |
| Total | 100.00% |
As at 27 Mar 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 30/03/26 | Money Market | 9.88% |
| 2 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 30/03/26 | Money Market | 9.88% |
| 3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 30/03/26 | Money Market | 9.88% |
| 4 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 30/03/26 | Money Market | 9.88% |
| 5 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 30/03/26 | Money Market | 6.21% |
| 6 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 30/03/26 | Money Market | 4.02% |
| 7 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 3.63% |
| 8 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 13/04/26 | Government Bond | 3.21% |
| 9 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 26/05/26 | Government Bond | 3.19% |
| 10 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 01/06/26 | Government Bond | 3.19% |
The 10 main holdings represent 63.00% of the market value
-
Temporarily unavailable
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 01 Apr 2026 | £0.9996 |
| 31 Mar 2026 | £1.0025 |
| 30 Mar 2026 | £1.0024 |
| 27 Mar 2026 | £1.0022 |
| 26 Mar 2026 | £1.0020 |
| 25 Mar 2026 | £1.0019 |
| 24 Mar 2026 | £1.0018 |
| 23 Mar 2026 | £1.0016 |
| 20 Mar 2026 | £1.0015 |
| 19 Mar 2026 | £1.0013 |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 28 Feb 2026
4.04%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £0.0029 | 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 |
| Income | £0.0032 | 02 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 27 Feb 2026 |
| Income | £0.0034 | 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Jan 2026 |
| Income | £0.0029 | 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £0.0035 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 28 Nov 2025 |
| Income | £0.0032 | 01 Oct 2025 | 30 Sep 2025 | 31 Oct 2025 |
| Income | £0.0034 | 01 Sep 2025 | 29 Aug 2025 | 30 Sep 2025 |
| Income | £0.0035 | 01 Aug 2025 | 31 Jul 2025 | 29 Aug 2025 |
| Income | £0.0033 | 01 Jul 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Jul 2025 |
| Income | £0.0037 | 02 Jun 2025 | 30 May 2025 | 30 Jun 2025 |
Base currency: GBP