Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 23 | 08 May 2026 |
| Weighted Average Life | 30.1 Days | 08 May 2026 |
| Weighted Average Maturity | 30.1 Days | 08 May 2026 |
| Net yield | 3.63% | 08 May 2026 |
As at 01 May 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 30.81% |
| A-1+ | 61.40% |
| Cash | 2.00% |
| Total | 94.00% |
As at 01 May 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 42.33% |
| Bonds - Government | 30.08% |
| Commercial Paper | 20.19% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 5.40% |
| Cash | 2.00% |
| Total | 100.00% |
As at 01 May 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 46.44% |
| 1 Week - 1 Month | 19.50% |
| 1 - 3 Months | 26.44% |
| 3 - 6 Months | 7.36% |
| 6 Months - 1 Year | 0.27% |
| Total | 100.00% |
As at 08 May 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 11/05/26 | Term Deposit | 7.34% |
| 2 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 4 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 6 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 7 | COMMERZBANK AG | DE | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 8 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 11/05/26 | Term Deposit | 4.64% |
| 9 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 18/05/26 | Government Bond | 3.67% |
| 10 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 3.34% |
The 10 main holdings represent 46.80% of the market value
As at 31 Mar 2026
| Holding name | Coupon/Yield | Maturity date | % of assets |
|---|---|---|---|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | 3.70 | 01 Apr 2026 | 9.90090% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 3.70 | 01 Apr 2026 | 9.90090% |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | 3.70 | 01 Apr 2026 | 9.90090% |
| ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | 3.70 | 01 Apr 2026 | 9.90090% |
| BRED BANQUE POPULAIRE | 3.73 | 01 Apr 2026 | 4.00846% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 13 Apr 2026 | 4.00345% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 26 May 2026 | 3.18807% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 01 Jun 2026 | 3.18599% |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | 3.71 | 01 Apr 2026 | 2.00423% |
| Republic of Austria | 0.00 | 08 Apr 2026 | 2.00257% |
-
Inception date
17 Jul 2019
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 May 2026 | £1.0009 |
| 12 May 2026 | £1.0008 |
| 11 May 2026 | £1.0007 |
| 08 May 2026 | £1.0006 |
| 07 May 2026 | £1.0003 |
| 06 May 2026 | £1.0002 |
| 05 May 2026 | £1.0001 |
| 01 May 2026 | £1.0000 |
| 30 Apr 2026 | £1.0026 |
| 29 Apr 2026 | £1.0025 |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 Mar 2026
3.99%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £0.0030 | 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 29 May 2026 |
| Income | £0.0030 | 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | 30 Apr 2026 |
| Income | £0.0029 | 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 |
| Income | £0.0032 | 02 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 27 Feb 2026 |
| Income | £0.0034 | 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 30 Jan 2026 |
| Income | £0.0029 | 01 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £0.0035 | 03 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 28 Nov 2025 |
| Income | £0.0032 | 01 Oct 2025 | 30 Sep 2025 | 31 Oct 2025 |
| Income | £0.0034 | 01 Sep 2025 | 29 Aug 2025 | 30 Sep 2025 |
| Income | £0.0035 | 01 Aug 2025 | 31 Jul 2025 | 29 Aug 2025 |
Base currency: GBP