Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of issuers | 20 | 27 Mar 2026 |
| Weighted Average Life | 30.5 Days | 27 Mar 2026 |
| Weighted Average Maturity | 30.5 Days | 27 Mar 2026 |
| Net yield | 4.02% | 27 Mar 2026 |
As at 27 Mar 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| A-1 | 36.08% |
| A-1+ | 63.66% |
| Cash | 0.26% |
| Total | 100.00% |
As at 27 Mar 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Time Deposit | 49.62% |
| Commercial Paper | 26.30% |
| Bonds - Government | 19.24% |
| Bonds - Sovereign/Supranational/Agency | 4.58% |
| Cash | 0.26% |
| Total | 100.00% |
As at 27 Mar 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Week | 51.28% |
| 1 Week - 1 Month | 15.40% |
| 1 - 3 Months | 24.80% |
| 3 - 6 Months | 8.05% |
| 6 Months - 1 Year | 0.48% |
| Total | 100.00% |
As at 01 Apr 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | % Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | NL | 02/04/26 | Money Market | 9.88% |
| 2 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 02/04/26 | Money Market | 9.88% |
| 3 | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | GB | 02/04/26 | Money Market | 9.88% |
| 4 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | DE | 02/04/26 | Money Market | 9.88% |
| 5 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | FR | 02/04/26 | Money Market | 6.08% |
| 6 | British Pound Sterling | GB | — | Currency | 4.03% |
| 7 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 02/04/26 | Money Market | 4.00% |
| 8 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 13/04/26 | Government Bond | 3.99% |
| 9 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 26/05/26 | Government Bond | 3.18% |
| 10 | United Kingdom Treasury Bill | GB | 01/06/26 | Government Bond | 3.18% |
The 10 main holdings represent 64.00% of the market value
As at 31 Dec 2025
| Holding name | Coupon/Yield | Maturity date | % of assets |
|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.70 | 02 Jan 2026 | 9.86011% |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | 3.70 | 02 Jan 2026 | 9.86011% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 3.60 | 02 Jan 2026 | 9.52157% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 05 Jan 2026 | 4.32491% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 12 Jan 2026 | 3.40142% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 26 Jan 2026 | 2.32170% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 02 Feb 2026 | 2.10909% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 16 Mar 2026 | 2.09976% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 16 Feb 2026 | 1.89538% |
| United Kingdom Treasury Bill | 0.00 | 23 Feb 2026 | 1.89397% |
-
Inception date
06 Feb 2024
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 Apr 2026 | £1.0999 |
| 01 Apr 2026 | £1.0994 |
| 31 Mar 2026 | £1.0993 |
| 30 Mar 2026 | £1.0992 |
| 27 Mar 2026 | £1.0990 |
| 26 Mar 2026 | £1.0987 |
| 25 Mar 2026 | £1.0986 |
| 24 Mar 2026 | £1.0985 |
| 23 Mar 2026 | £1.0984 |
| 20 Mar 2026 | £1.0982 |
Distribution frequency
—
Historical performance 28 Feb 2026
3.95%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Base currency: GBP